| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 台湾空运普货 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 空运 | 新竹物流空运 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 14.00 | ||||
| 10.01-70.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快普货 | |||||||||
| 台湾 | 普货 | 海快 | 大荣海快 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 5.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 22.00 | ||||
| 10.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 注:海快限制尺寸:170*170*300cm,單件限重70kg,超過要移倉報關費用實報實銷 | ||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |